سعر بوكو M3 في العراق - مواصفات Xiaomi Poco M3 ومميزاته وعيوبه
![]() |
| بوكو M3 من شاومي |
| بشكل عام | |
|---|---|
| نوع الهاتف | Xiaomi Poco M3 |
| تاريخ اعلان الجهاز | 24 نوفمبر 2020 |
| وجوده بالسوق | متوفر |
| سعر الهاتف | $149 في العراق (بتاريخ 27/1/2021) |
| التصميم | |
| النوع | شريط / Bar |
| الابعاد | ( 162.3 ارتفاع × 77.3 عرض × 9.6 السمّك ) ملم |
| الوزن | 198 جرام |
| مقاومة الماء | لايدعم مقاومة الماء |
| مواصفات الشاشة | |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.53 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080 × 2340 بكسل |
| عدد الوان الشاشة | 16 مليون لون |
| كثافة البكسلات | ~ 395 نقطة في البوصة |
| نوع شاشة اللمس | الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة |
| نوع حماية الشاشة | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
| المكونات المادية | |
| نوع المعالج CPU | ثماني النواة (4x2.0 جيجا هرتز Kryo 260 Gold + 4x1.8 جيجا هرتز Kryo 260 Silver) |
| نوع معالجة الرسوميات GPU | ادرينو 610 |
| الذاكرة RAM | 4 جيجابايت |
| ذاكرة التخزين الداخلية | 64 جيجا ، 128 جيجا |
| نوع الذاكرة الخارجية | microSDXC (فتحة مخصصة) |
| المميزات | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة |
| المكونات البرمجية | |
| نظام التشغيل | Android 10 + MIUI 12 |
| دعم واجهة المستخدم | نعم |
| الكاميرات | |
| الكاميرا الخلفية | 48 ميجابيكسل (واسعة) + 2 ميجابيكسل (ماكرو) + 2 ميجابيكسل (عمق) |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجابكسل (واسعة) |
| دقة الصورة | 1080 بكسل |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية |
| نوع الفلاش | فلاش LED ، HDR ، بانوراما |
| الشبكة | |
| بطاقة SIM | نانو سيم |
| نوع بطاقة SIM | شريحتين Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد) |
| الاتصال | |
| نوع الوايفاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، النطاق المزدوج ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
| دعم GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و BDS |
| دعم خاصية NFC | لا |
| دعم شحن لاسلكي | لا |
| منفذ سماعات | نعم |
| نوع منفذ الشحن | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| البطارية | |
| سعة البطارية | Li-Po 6000 مللي أمبير + شحن سريع 18 وات |
| وضع البطارية | غير قابل للإزالة |
| الوسائط | |
| تشغيل الفيديو | نعم |
| مخرج الفيديو | نعم |
| راديو FM | نعم |
| نغمات الرنين | نعم |
| مكبر للصوت | نعم |
| الايدي الحرة | نعم |
| البيانات | |
| 4G LTE | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 20 ، 28 ، 38 ، 40 ، 41 |
| نطاقات 5G NR | لايدعم |
| السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A |
مميزات وايجابيات
- شاشة كبيرة بحجم 6.53 بوصة بدقة 1080 بكسل ، تباين رائع
- تصميم فريد
- عمر بطارية مذهل
- مكبرات صوت ستيريو حقيقية ، إخراج صوتي ممتاز
- جودة صورة جيدة وصور جيدة
- MIUI 12 سهل الاستخدام
- يمكن أن تعمل بشكل جيد في الألعاب بدقة 720 بكسل وجودة رسومات منخفضة
- مقبس 3.5 ملم ، microSD مستقل ، منفذ IR ، راديو FM
عيوب وسلبيات
- لا يوجد NFC
- ليس بهذه السرعة في الشحن
- تأخر واجهة المستخدم من حين لآخر
- لا توجد كاميرا فائقة الدقة
- كاميرا صغيرة جدا
- صور السيلفي غريبة
- التقاط فيديو متواضع (بسيط)
